Pobjede Marsonije i Sloge, Oriolik neriješeno u Đakovu
Ovoga vikenda nastavljeno je prvenstvo u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi.
Odigrano je 18. kolo, u kojemu je Sloga iz Nove Gradiške s uvjerljivih 5:0 svladala Našk iz Našica, brodska Marsonija jednako uvjerljivo, s 3:0 Slavonca iz Bukovlja, Oriolik je s đakovačkom Croatijom igrao neriješeno 1:1, dok je požeška Slavonija s 3:1 poražena od županjskog Graničara.
Danas igraju Slavija iz Pleternice i Kutjevo, s početkom u 15.30..
1. | Belišće | 17 | +32 | 37 |
2. | Marsonia | 15 | +15 | 36 |
3. | Čepin | 17 | +10 | 33 |
4. | Vukovar 1991 | 17 | +20 | 30 |
5. | Croatia Đakovo | 16 | +8 | 29 |
6. | Slavonija | 16 | +14 | 28 |
7. | Graničar Županja | 17 | +9 | 26 |
8. | Oriolik | 16 | +5 | 26 |
9. | Vihor | 17 | +3 | 25 |
10. | Bedem | 17 | -5 | 23 |
11. | Zrinski Jurjevac | 17 | -2 | 20 |
12. | NAŠK | 15 | -2 | 20 |
13. | Slavija Pleternica | 17 | -12 | 19 |
14. | Valpovka | 16 | -8 | 18 |
15. | Slavonac Bukovlje | 17 | -19 | 15 |
16. | Kutjevo | 17 | -17 | 11 |
17. | Sloga Nova Gradiška | 17 | -27 | 10 |
18. | Vuteks Sloga | 17 | -24 | 8 |
Nakon utakmice u Bukovlju, komentar su dali treneri Marsonije i Slavonca, Braslav Ostojić i Mario Petrović
14.03.2021 10:50:51